zur Nationencup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Nation | Nation | Punkte | RĂĽckstand |
---|---|---|---|---|
1 | Ă–sterreich | 5049 | 0 | |
2 | Deutschland | 2704 | -2345 | |
3 | Norwegen | 2417 | -2632 | |
4 | Slowenien | 1576 | -3473 | |
5 | Polen | 1095 | -3954 | |
6 | Schweiz | 1085 | -3964 | |
7 | Japan | 826 | -4223 | |
8 | Vereinigte Staaten | 398 | -4651 | |
9 | Finnland | 186 | -4863 | |
10 | Frankreich | 134 | -4915 | |
10 | Estland | 134 | -4915 | |
12 | Bulgarien | 107 | -4942 | |
13 | Ukraine | 62 | -4987 | |
14 | TĂĽrkei | 42 | -5007 | |
15 | Kasachstan | 39 | -5010 | |
16 | Tschechen | 3 | -5046 | |
17 | Italien | 1 | -5048 | |
18 | China | 0 | -5049 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Weltcup 2024/2025 (Männer)