Die Weltcup-Saison 2024/2025 der Skispringer umfasst insgesamt 30 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Stefan Kraft aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSCHOFENIG Daniel | 1146 | 0 | 17 | |
2 | HOERL Jan | 1043 | -103 | 17 | |
3 | PASCHKE Pius | 871 | -275 | 17 | |
4 | KRAFT Stefan | 823 | -323 | 17 | |
5 | DESCHWANDEN Gregor | 740 | -406 | 17 | |
6 | FORFANG Johann Andre | 597 | -549 | 17 | |
7 | WELLINGER Andreas | 522 | -624 | 17 | |
8 | HAYBOECK Michael | 510 | -636 | 17 | |
9 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 494 | -652 | 17 | |
10 | ORTNER Maximilian | 465 | -681 | 17 | |
11 | GEIGER Karl | 417 | -729 | 17 | |
12 | LANISEK Anze | 413 | -733 | 17 | |
13 | WASEK Pawel | 354 | -792 | 17 | |
14 | ZAJC Timi | 343 | -803 | 17 | |
15 | LINDVIK Marius | 270 | -876 | 16 | |
16 | KOBAYASHI Ryoyu | 249 | -897 | 16 | |
17 | PREVC Domen | 241 | -905 | 14 | |
18 | NIKAIDO Ren | 236 | -910 | 16 | |
19 | FETTNER Manuel | 226 | -920 | 13 | |
20 | GRANERUD Halvor Egner | 177 | -969 | 16 | |
21 | FRANTZ Tate | 171 | -975 | 16 | |
22 | ZNISZCZOL Aleksander | 165 | -981 | 17 | |
23 | OESTVOLD Benjamin | 148 | -998 | 9 | |
24 | AIGRO Artti | 134 | -1012 | 16 | |
25 | RAIMUND Philipp | 111 | -1035 | 17 | |
26 | VILLUMSTAD Fredrik | 110 | -1036 | 14 | |
27 | FOUBERT Valentin | 109 | -1037 | 16 | |
28 | ZOGRAFSKI Wladimir | 107 | -1039 | 17 | |
29 | NAKAMURA Naoki | JON | 106 | -1040 | 17 |
30 | PEIER Killian | 93 | -1053 | 14 | |
31 | MUELLER Markus | 87 | -1059 | 6 | |
32 | WOLNY Jakub | 80 | -1066 | 13 | |
33 | BICKNER Kevin | 73 | -1073 | 15 | |
34 | EISENBICHLER Markus | 69 | -1077 | 11 | |
35 | STOCH Kamil | 64 | -1082 | 12 | |
36 | KUBACKI Dawid | 62 | -1084 | 12 | |
37 | MARUSIAK Jewhen | 52 | -1094 | 12 | |
38 | ZYLA Piotr | 50 | -1096 | 10 | |
39 | LEYHE Stephan | 47 | -1099 | 11 | |
40 | AALTO Antti | 41 | -1105 | 14 | |
41 | EMBACHER Stephan | 38 | -1108 | 13 | |
42 | KYTOSAHO Niko | 28 | -1118 | 15 | |
42 | KOS Lovro | 28 | -1118 | 14 | |
44 | JOHANSSON Robert | 24 | -1122 | 6 | |
45 | Vasileyev Danil | 13 | -1133 | 7 | |
46 | IPCIOGLU Fatih Arda | 12 | -1134 | 10 | |
46 | MOGEL Zak | 12 | -1134 | 5 | |
48 | TITTEL Adrian | 11 | -1135 | 11 | |
49 | MIZIERNYCH Ilja | 6 | -1140 | 9 | |
49 | HOFFMANN Felix | 6 | -1140 | 6 | |
51 | JELAR Ziga | 4 | -1142 | 5 | |
52 | SATO Keiichi | 3 | -1143 | 10 | |
52 | KOUDELKA Roman | 3 | -1143 | 8 | |
52 | COLBY Jason | 3 | -1143 | 2 | |
55 | VALTO Kasperi | 2 | -1144 | 14 | |
55 | AMMANN Simon | 2 | -1144 | 8 | |
55 | KOBAYASHI Sakutaro | 2 | -1144 | 6 | |
55 | PEDERSEN Robin | 2 | -1144 | 1 | |
59 | INSAM Alex | 1 | -1145 | 10 | |
59 | BELSHAW Erik | 1 | -1145 | 6 | |
59 | AIGNER Clemens | 1 | -1145 | 2 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Männer)